Casa de vacaciones "la maison d Oliver" en Gassin (Costa Azul-Provenza, Gassin)
En la sección más hermosa, que Côte d'Azur
en una ladera con vista a la bahía de Saint Tropez,
con vistas al Mar Mediterráneo hasta el día de fiesta con nuestras vacaciones
"La Maison d Oliver"
Descripción detallada:
Das ca. 300 m² große Grundstück mit zwei Sonnenterassen gewährt Ihnen einen angenehmen Freiraum.
Gepflegte Gartenanlagen unterstreichen den mediterranen Stil des Hauses.
Die großzügig gestalteten Innenräume bieten genügend Platz für einen angenehmen Ferienaufenthalt von vier Personen.
Eine vollausgestattete Einbauküche bietet
alle Möglichkeiten zur Zubereitung der gewohnten bzw. der Französischen Küche.
Die Einbauküche umfasst: gr.Kühlschrank,
gr.Gefrierschrank, E-Herd mit Ceranfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine, Mixer etc.
Geschirr, Gläser, Töpfe, Pfannen u. Besteck
sind in ausreichender Menge vorhanden.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Spaziergänge u. Wanderungen in der eindrucksvollen Landschaft sind direkt vom Ferienhaus aus möglich.
Die nah gelegenen Ausflugsorte wie Port Grimaud, Gassin, Ramatuelle oder Saint Tropez sind in wenigen Minuten erreichbar.
Der Strand von Port Cogolin ist ca. 1800m
entfernt.
Die weltberühmten Strände von Pampelonne
ereicht man in ca. 4,5 km.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
4 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
65
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Cama infantil |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Instalación satélite, Radio |
Otras instalaciones: |
E-Herd mit Ceranfeld |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Balcón, Muebles de jardín, Tumbonas |
Más equipamiento exterior: |
große Veranda |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador
Actividades para el tiempo libre:
Im Ferienpark befindet sich eine 1000qm
große Poollandschaft.
In der Bucht von Saint Tropez werden fast
alle Freizeitaktivitäten wie Wassersport, Tennis, Golf, Reiten, Radfahren usw. angeboten.
Como encontrarnos:
-
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 13.01.2007
| Septiembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octubre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Noviembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Diciembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Precios: | ||
Temporadas:
|
||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
zw.450 und 1000 € |
|
Gastos: |
60 € Endreinigung |
|
Descuentos: |
- |
|
Día de llegada: |
Sabado |
|
| Datos de contacto: | |
Ppersona de contacto: |
Sr. Hans-Werner Urbais |
Teléfono: |
+49 27621090 |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Dirección: |
D 559 Parc Oasis |
Estado Federal: |
Costa Azul-Provenza |
Hablamos: |
D ; F; GB |
Vista de conjunto: la maison d Oliver
| Código de la propriedad: | 3157 | País | Francia |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Costa Azul-Provenza |
| Online desde: | 22.01.2007 | Región | Gassin |
| Visitantes: | 4111 |
URL: http://www.lasvillas-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/la_maison_d_Oliver///Casa%20de%20vacaciones/

















