Casa de vacaciones "Villa KUSINI" en Diani (Playa de Diani)
Villa KUSINI am traumhaften Sandstrand Diani Beach an der Südküste in Kenia.
Mit hauseigenem Pool 11x6m und Personal (Köchin/Zimmermädchen, Gärtner)
Descripción detallada:
Die teilweise neu renovierte und neu möblierte 160 m² große Villa liegt ca. 550 m vom Traumstrand Diani Beach des Indischen Ozeans entfernt. Eine Köchin/Zimmermädchen und ein Gärtner/Poolreinigung stehen Ihnen für Ihren gesamten Aufenthalt zur Verfügung und sind im Vermietungspreis enthalten. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Küche. Die Küche hat einen separaten Eingang für das Personal. Das Obergeschoss besteht aus einem großen Wohnbereich.
Homepage:traumurlaub-kenia. e
Wir können Ihnen behilflich sein bei der Organisation und Buchung von Safaris, Tagesausflügen, Massagen, abendliches Grillen am Strand und vielen anderen Aktivitäten.
Auch können Sie über unsere Hausverwaltung einen Shopping-Service für umgerechnet 35,- Euro/Woche buchen.
Descripción de los alrededores:
Diani Beach ist einer der beliebtesten Ferienorte von Kenia, direkt an Südküste ungefähr 35km von Mombasa entfernt. Über 10 Kilometer feiner weißer Sandstrand verzaubern jedes Jahr tausende von Urlaubern aus aller Welt und doch hat man nie das Gefühl in einer Urlaubsregion zu sein, wo der Massentourismus Einzug gehalten hat. Die Küste rund um Diani Beach ist gut erschlossen. Die Villa liegt im Palm Park II mit 10 Villen. Durch das Eingangstor liegt das Haus ruhig in einer Sackgasse.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
6 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
160
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
Otras habitaciones:
Nebengebäude mit WC/Dusche für die Angestellten und mehreren Nebenräumen
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Caja fuerte, Cama infantil, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Horno, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Radio |
Otras instalaciones: |
Duschrollstuhl, Duschhocker, Softsitz, Sauggriff, usw. |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Balcón, Muebles de jardín, Tumbonas |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Acondicionado para minusválidos
Comentarios adicionales:
An der Beach Road verkehren regelmäßig die Matatus (Kleinbustaxis) mit denen man günstig zu den Einkaufsmöglichkeiten kommt.
An der Beach Road gibt es alle Möglichkeiten zum Einkaufen, Internetcafe, mehrere Restaurants und vieles mehr.
Actividades para el tiempo libre:
Schnorcheln, Tauchen, Reiten, Surfen, Safaris, Angeln, Hochseeangeln, Golf, Tagesausflüge, Massagen, Auto- Motorradvermietung, abendliches Grillen am Strand usw.
Oferta de Wellness/Bienestar:
Massagen (~9,- Euro/h) und vieles mehr
Como encontrarnos:
Wir organisieren den Transfer vom / zum Flughafen in Mombasa und der Villa. Der Preis ist im Vermietungspreis enthalten. (ca. 0,- Euro)
Nach der Ankunft im Haus, zeigt unsere Hausverwaltung Ihnen die Einkaufsmöglichkeiten in Ihrer Umgebung und den Weg zum Strand.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 11.09.2006
| Septiembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octubre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Noviembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Diciembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Weitere Person +50,-Euro/Woche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
alles inklusive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
3. Buchungswoche -40%, längere Zeit auf Anfrage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
Ppersona de contacto: |
Sr. Steffen Köbler |
Teléfono: |
+49 (0) 6263 / 1439 |
Teléfono móvil: |
+49 (0) 171 /3533844 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Dirección: |
Palm Park II |
Estado Federal: |
- |
Hablamos: |
Deutsch, Englisch |
Vista de conjunto: Villa KUSINI
| Código de la propriedad: | 2369 | País | Kenia |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | |
| Online desde: | 14.09.2006 | Región | Playa de Diani |
| Visitantes: | 5397 |
URL: http://www.lasvillas-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/Villa_KUSINI///Casa%20de%20vacaciones/











