Apartamento de vacaciones "Piso Anke" en Cala Ratjada (Mallorca, Cala Ratjada)
Apartamento con piscina para 4 personas, situado en un bosque.
Descripción detallada:
Diese liebevoll eingerichtete Ferienwohnung liegt im 1. Stock in einer sehr gepflegten, ruhigen Wohnanlage am Waldrand und doch zentral in Cala Ratjada. Die beiden Schlafzimmer sind mit je einem Doppelbett möbliert. Im großen Badezimmer gibt es eine Riesendusche; im kleinen eine Dusche. Eine offene Küche (mit anschließendem Waschraum) bietet alles, was man zum Kochen braucht. Das Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, DVD und HiFi lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Dank Marmorheizung ist diese Wohnung auch im Winter benutzbar. Es gibt einen gepflegten Garten mit großem Pool, der mit den übrigen Hausbewohnern geteilt wird.
Zur weiteren Ausstattung gehören ein Herd mit Ceranfeld, E-Backofen, Mikrowelle, Kühl-Gefrierkombi, Wasserkocher, Kaffeevollautomat, Toaster, Eierkocher, Küchenutensilien, Waschmaschine, Handtuchwärmer, Handtücher, Betttücher, Decken, Bügelbrett, Bügeleisen, Haarfön, usw.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Zentrale Lage und doch ruhig am Waldrand.
10 Gehminuten zum Cala Guya Strand; 5 zur Einkaufsstrasse mit den bekannten Bars, Restaurants und Vergnügungsmöglichkeiten.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
4 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
80
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
2 Habitación doble
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Caja fuerte, Piscina, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Frigorífico, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Bidé, Baño/ducha, Bañera, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Instalación satélite, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Balcón, Muebles de jardín, Tumbonas |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
No fumador,
Apropiado para alérgicos,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
Cala Ratjada, das übersetzt ins Deutsche "Rochenbucht" heißt, ist ein ehemaliges Fischerdorf im Nordosten der Insel. Fast unglaublich, dass der Ort trotz Tourismus noch seinen ursprünglichen Flair behalten hat. Er liegt ca. 1 Autostunde von Palma entfernt, ist umringt von einem riesigen Naturschutzgebiet mit herrlicher Pinienlandschaft und besitzt 5 Traumstrände. Cala Ratjada hat einfach für jeden etwas zu bieten: Herrliche Angebote für Familien, Senioren und ein ausgeprägtes Nachtleben für das jüngere Publikum in den verrücktesten Discos der Insel. Cala Ratjada ist bekannt für sein ganzjährig mildes Klima.
Reiten, Golf, jede Art von Wassersport, Schwimmen, Radfahren, Wandern, ect. hier gibt es alles was das Herz begehrt.
Como encontrarnos:
-
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 11.02.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Preis incl. Bett-, Bad- und Küchenwäsche, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Endreinigung/Wäsche EURO 80,- einmalig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
Langzeitmiete nach Anfrage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Felix Marti |
Teléfono: |
- |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
- |
Dirección: |
Calle San Andres |
Estado Federal: |
Mallorca |
Hablamos: |
Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Italienisch, Katalan, Italienisch |
Comentarios
Vista de conjunto: Piso Anke
| Código de la propriedad: | 6512 | País | España |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Mallorca |
| Online desde: | 18.03.2010 | Región | Cala Ratjada |
| Visitantes: | 2858 |
URL: http://www.lasvillas-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/Piso_Anke///Apartamento%20de%20vacaciones/
