Casa de vacaciones "KOKI Robinsonhaus 3 Pers." en Vela Luka (Dalmacia, Isla de Korcula)
Casa de piedra para un máx. 3 personas. Rodeado de olivos centenarios, rodeado por paredes de piedra: En el antiguo modelo cuidadosamente reconstruida Robinson casa. Las habitaciones están separadas por paredes, pero en el interior del frontón abierto, lo cual es beneficioso para el clima.
Descripción detallada:
Das Haus besteht aus Wohnküche mit einfacher Kücheneinrichtung: Gasrechaud, Kühlschrank, Spültrog, offene Gestelle. Tisch mit Bänken für 5 Pers. Leicht erhöht auf Podest: Sofa.
Schlafzimmer mit Doppelbett, Nachttischchen, Moskitonetz am Fenster.
Dusche/WC, Warmwasser aus Elektroboiler.
An das Haus angebaut ist ein weiteres Haus, welches nicht vermietet wird sondern im Sommer zeitweise durch die Besitzer bewohnt wird.
Grosszügigier möblierter Steinplatz: Tisch mit Stühlen, Bank, Sonnenschutz (Pergola) mit wunderschöner Aussicht aufs Meer und die Nachbarinsel Hvar. Aussenkamin.
Das Grundstück reicht von der asphaltierten Zufahrtsstrasse bis zum Meer. Am Meer mit Felsküste gibt es einen Liegeplatz mit einer Metallleiter für den Einstieg.
Hund Gratis.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
In der Bucht crnja Luka gibt es nur wenige Häuser. Die Küstenstrasse ist nach Osten asphaltiert - auch für Fahrrad geeignet, nach Westen teilweise schlechte Naturstrasse. Fusswege durch den Wald nach Vela Luka.
Mit dem Auto: 5 km nach Vela Luka, durchgehend gute Strasse.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
3 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
28
Número de habitaciones:
1 Salón
1 Dormitorio
1 Cuarto de baño
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Niños bienvenidos
Comentarios adicionales:
Zum Fährhafen Vela Luka: 6 km
Einkaufsmöglichkeiten, Bank und Restaurants: 5 km nach Vela Luka
Actividades para el tiempo libre:
Wanderungen, schnorcheln, tauchen.
In Vela Luka gibt es eine Tauchschule
Fahrradverleih: 4 € pro Tag
Como encontrarnos:
Wir senden Ihnen auf Wunsch eine ausführliche Beschreibung mit verschiedenen Varianten bis nach Vela Luka (über die Halbinsel Peljesac oder über Split).
Gäste, welche kein Auto oder Scooter haben, holen wir zum Einkaufen ins Städtchen Vela Luka mit dem Auto für 5 € ab oder bringen bestellte Lebensmittel.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 22.03.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Pauschalpreis für 3 Personen + Taxe: 1 € für Erwachsene pro Tag, Kinder 7-16 J. 0.70 € pro Tag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
keine, Kurtaxe ist oben erwähnt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
keine Rabatte möglich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Jakob Leo Baumgartner |
Teléfono: |
- |
Teléfono móvil: |
0041794426982 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Dirección: |
Ulica 41 |
Estado Federal: |
Dalmacia |
Hablamos: |
deutsch |
Comentarios
Vista de conjunto: KOKI Robinsonhaus 3 Pers.
| Código de la propriedad: | 8156 | País | Croacia |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Dalmacia |
| Online desde: | 27.10.2011 | Región | Isla de Korcula |
| Visitantes: | 971 |
