Casa de vacaciones "FhsOuddorp" en Ouddorp (Holanda del Sur, Costa del Mar del Norte)
Cabaña para 6 personas en el Mar del Norte
Descripción detallada:
Ouddorp ist der westlichste Punkt der Insel Goeree-Overflakkee in Südholland, ca. 35 Km unterhalb von Rotterdam. Das Haus befindet sich außerhalb des Dorfes, Richtung Nordsee und liegt innerhalb des Ferienparkes Jonkerstee. Das Haus ist für 6 Personen eingerichtet. Gekocht wird auf einem 4-Plattengasherd. Fließend Warm- und Kaltwasser sowie eine Erdgaszentralheizung sorgen für den nötigen Komfort. Dem Haus ist eine Terrasse zum Süden hin angegliedert. Gartenmöbel und Holzkohlengrill sind vorhanden.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Bis zum Dünenübergang sind es ca. 1.000 Meter. Die Länge des Sandstrandes beläuft sich hier auf ca. 17 km. Der Ortskern ist sehr urig und ganz typisch holländisch. Es gibt hübsche Geschäfte und Restaurants. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein grosser Kinderspielplatz. Lageplan und weitere Informationen über bestehende Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung entnehmen sende ich Ihnen gern zu.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
6 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
60
Número de habitaciones:
1 Salón
3 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
3 Habitación doble
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles, Literas |
Servicios de comunicación: |
Televisor, Instalación satélite |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Actividades para el tiempo libre:
Fahrrad, Wassersport
Como encontrarnos:
-
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 25.07.2010
| Septiembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octubre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Noviembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Diciembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Endreinigung ohne Hund € 40,- >mit Hund € 55,- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
> Preisnachlass von 5% bei einer Mietdauer ab 2 Wochen außerhalb der Sommerferien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
Ppersona de contacto: |
Sr. Volker Heydasch |
Teléfono: |
+49 281- 56272 |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
01212- 666656272 |
Homepage: |
|
Dirección: |
Jonkerstee Nr. 220 |
Estado Federal: |
Holanda del Sur |
Hablamos: |
deutsch |
Vista de conjunto: FhsOuddorp
| Código de la propriedad: | 2883 | País | Países Bajos |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Holanda del Sur |
| Online desde: | 01.12.2006 | Región | Costa del Mar del Norte |
| Visitantes: | 9094 |
URL: http://www.lasvillas-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/FhsOuddorp///Casa%20de%20vacaciones/
















