Apartamento de vacaciones "Ferienhaus Erben" en Godoncourt (Alsacia, Lorena+ Vosges, Vosges)
Wir vermieten in unserem Haus in den Vogesen eine grosse familienfreundliche Ferienwohnung mit 90qm fuer 2 bis 5 Personen .
Descripción detallada:
Grosse familienfreundliche Ferienwohnung mit 90 qm fuer 2 bis 5 Personen auf der ersten Etage , Suedseite , eigener ebenerdiger Eingang . 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett 180 x 200 und 1 Einzelbett 90 x 200 , 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 und Schlafsofa 120 x 190 , Wohnzimmer mit Sat TV , Stereoanlage mit CD . Einbaukueche mit Backofen , Ceran-Kochfeld , Spuelmaschine , Kuehlschrank , Microwelle , Kaffeemaschine , Heisswasserkocher sowie ausreichend Geschirr , seperater Gefrierschrank . Essecke fuer 5 Personen . Ueberdachte Terasse mit Gartenmoebeln und Grill . Garten mit ca. 1000 qm komplett umzaeunt zur gemeinsamen Nutzung . Standpool 360 x 90 , Gartenhaus mit diversen Spielen fuer Kinder sowie Schaukel , Sandkasten , Spielhaus , Rutsche , Gartenmoebel und Sonnenliegen zum erholen . Unsere Ferienwohnung ist kinderfreundlich ausgestattet. Fuer unsere kleinen Gaeste bieten wir kostenlos : Babybett mit extra Matratze , Bettdecke , Kopfkissen , Bettwaesche , Hochstuhl , Babybadewanne , Wickelauflage , Babykostwaermer , Buggy .
Aus Ruecksicht auf unsere kleinen Gaeste ist das Rauchen in der Wohnung nicht gestattet .
Auf der überdachten Terasse darf geraucht werden.
Morgens gibt es frisches Baquette direkt vors Haus .
.
Descripción de los alrededores:
Godoncourt ist ein kleines beschauliches Dorf an einem Huegel erbaut mit weiter Sicht in das Tal der Saone. Es liegt in der Naehe der Kurorte Bourbonne les Bains, Contrexeville und Vittel mit diversen Heil und Wellness - Angeboten. Unser Dorf mit 140 Einwohnern liegt auf einer Hoehe von 289 m .Es sind nicht grosse Berge und tiefe Taeler welche unsere Region hier praegen , sondern die sanften Huegel mit beschaulichen kleinen alten Doerfern eingebettet in eine naturbelassene Landschaft der Vogesen . Unsere Umgebung ist gepraegt von Landwirtschaft , Wiesen , Waeldern und Seeen . Ein Paradies fuer Naturliebhaber , wobei beliebte Ausflugsziele , sportliche Aktivitaeten und kulturelle Angebote in kurzer Zeit zu erreichen sind .
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
5 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
90
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Microondas, Horno, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Televisor, Equipo estereo, Instalación satélite, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador,
Niños bienvenidos
Comentarios adicionales:
Verpflegung nach Absprache moeglich.
Aus Ruecksicht auf unsere kleinen Gaeste ist das Rauchen in der Wohnung nicht gestattet .
Auf der überdachten Terasse darf geraucht werden .
Actividades para el tiempo libre:
Wandern, Radfahren, Schwimmen, Kanu, Golf, Minigolf Tennis, Reiten, Angeln.
Como encontrarnos:
Autobahn Saarbruecken, Metz, Nancy, Bulgneville, Contrexeville, Darney, Monthureux sur Saone, Godoncourt. Oder : Strassburg, Saint Die, Epinal, Darney, Monthureux sur Saone, Godoncourt
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 03.02.2012
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
In der Nebensaison besteht die Moeglichkeit die Wohnung für 3 Übernachtungen zu mieten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
Auf Anfrage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias, Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
Hablamos: |
franzoesisch , deutsch , niederlaendisch |
Vista de conjunto: Ferienhaus Erben
| Código de la propriedad: | 1222 | País | Francia |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Alsacia |
| Online desde: | 05.04.2006 | Región | Vosges |
| Visitantes: | 11843 |
















