Apartamento de vacaciones "Ferienhaus Becker *** / ****" en Bad Sachsa OT Steina (Baja Sajonia, Harz)
Desde la Asociación de Turismo alemana con 3 estrellas de apartamentos de propiedad otorgado por max. 5 personas en el bello sur de Harz
Descripción detallada:
Ferienwohnung "Anita" befindet sich im Erdgeschoß, hat eine Wohnfläche von ca. 68 m²und ist für maximal 4 Personen eingerichtet. Sie umfasst Schlafzimmer, Wohn-Schlafraum, Bar mit Theke und Barhockern, Küche und Bad. Die Wohnung ist abgeschlossen mit einem separatem Eingang. Ein schön angelegter Garten mit Teich, Bänken, Gartenstühlen, Liegen und Gartengrill kann mitbenutzt werden. (Der Belegungskalender ist nur für diese Wohnung gültig. )
Die zweite Ferienwohung "Bettina" mit **** ist neu und komfortabel eingerichtet für maximal 4 Personen und befindet sich im Obergeschoss des Hauses, hat eine Wohnfläche von 90m², 3 Zimmer, Küche, Bad und einen großen Balkon mit Panoramablick. Kinder-Reisebett ist vorhanden. Ausgestattet mit:
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Microwelle
- Geschirrspühler
- Fernseher, DVD-Player, Radio
- Fön
Der Garten ist ebenfalls wie oben beschrieben zu benutzen. Belegzeiten nach Anfrage. Bilder und genaue Ausführung auf unserer Homepage.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Im heilklimatischen Kurort Bad Sachsa OT-Steina, liegt unsere kinderfreundliche Ferienwohnung in ruhiger Waldlage nach Bad Sachsa. Kein Durchgangsverkehr. Sie haben die Natur direkt vor der Haustür, mit herrlichen Wanderwegen - auch für Mountenbiker - die Sie auch in den Oberharz führen. Zum Ferienpark "Salztalparadies", mit Badelandschaft und Eislaufhalle sind es nur 1, 5 km durch den Wald, zu den Kuranlagen Bad Sachsa nur 2 km.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
4 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
68
Número de habitaciones:
1 Salón
1 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Microondas, Horno, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Internet, Instalación satélite, Teléfono, Radio |
Otras instalaciones: |
Internetzugang via WLAN (Vorausetzung: eigenes Notebook, welches über WLAN verfügt. ) |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
Wandern, Fahrradfahren, Ausflüge in die nahe Umgebung und einfach die schöne Natur genießen. . . .
Como encontrarnos:
Erhalten Sie von uns nach verbindlicher Buchung oder schauen Sie sich die Wegbeschreibung mit Hilfe des LINKS zu MAP24 an.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 13.04.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: | |||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
additonal person Euros 4,00 per day! |
||||||||||||||||||
Gastos: |
final cleaning included! |
||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sra. Anita Becker |
Teléfono: |
+49-5523-932282 |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
+49-5523-932285 |
Homepage: |
|
Dirección: |
Wartegasse 7 |
Estado Federal: |
Baja Sajonia |
Hablamos: |
- |
Comentarios
Vista de conjunto: Ferienhaus Becker *** / ****
| Código de la propriedad: | 1849 | País | Alemania |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Baja Sajonia |
| Online desde: | 12.07.2006 | Región | Harz |
| Visitantes: | 5246 |
