Casa de vacaciones "Ferienhaus-Thekla" en Dörpen (Baja Sajonia, Emsland)
La casa de campo, que fue galardonado con 4 estrellas por DTV es de alrededor de 700 metros de la aldea en una tranquila zona residencial de Doerpen. La casa consta de 150 metros cuadrados de espacio habitable.
Descripción detallada:
Das Haus ist ausgestattet mit Sat-TV, DVD-Anlage, Telefon, Internet-DSL.
Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung im Preis enthalten.
Komplett verglaste Terrasse, ein Pavillion mit Garten-möbel und Grill.
Garage und zusätzliche Parkplätze vor dem Haus.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Dörpen liegt nahe 10km der holländischen Grenze, und 40-50 km bis zur Küste. In Dörpen befindet sich die größte Versuchsanlage der Welt für Magnetschwebetechnik. Die Magnetschwebebahn Transrapid fährt hier Ihre Erprobungs-runden. Sie haben die Möglichkeit einmal mit dem Transrapid mitzufahren. Wer technisch interressiert ist hat die Möglichkeit die Nordland Papier AG, oder die Meyer-Werft mit ihren Luxuslinern zu besichtigen, einen Stapellauf mitzuerleben und eine Fahrt durch das Emssperrwerk zu machen. Dörpen bietet aber auch noch viele andere Möglichkeiten der Freizeit-gestaltung. Vielleicht eine Schlossbesichtigung, ein Besuch in einem der vielen Heimatmuseen, oder mit dem Fahrrad nach Holland zur Festung Bourtange. Zum Badesee mit Wasserski-anlage in Heede sind es nur 6 km.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
10 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
150
Número de habitaciones:
1 Salón
5 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
5 Habitación doble
Otras habitaciones:
Esszimmer für min. 12 Personen
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Internet, Instalación satélite, Teléfono, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Balcón, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
verglast Terrasse, Pavillon, Grillplatz |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
Wandern, Radfahren, Angeln, Schwimmen, Wasserski
Como encontrarnos:
Über die A31 Abfahrt Heede, dann 6 km bis Dörpen. Mit der Bahn, Bahnhof Dörpen ca. 2 km
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 23.05.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Nebensaison 7,00 € für jede weitere Person /Nacht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Strom 0,28 €, Gas 0,60 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. y Sra. Marlies und Alfons Jongebloed |
Teléfono: |
+49 4963-306829 |
Teléfono móvil: |
+49 1605241417 |
Fax: |
- |
Dirección: |
Burgstraße 19 |
Estado Federal: |
Baja Sajonia |
Hablamos: |
deutsch, englisch |
Comentarios
Vista de conjunto: Ferienhaus-Thekla
| Código de la propriedad: | 2005 | País | Alemania |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Baja Sajonia |
| Online desde: | 11.08.2006 | Región | Emsland |
| Visitantes: | 6508 |
URL: http://www.lasvillas-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/Ferienhaus_Thekla///Casa%20de%20vacaciones/
