Casa de vacaciones "Casa Kemper" en Puerto de Mazarron (Murcia, Costa Cálida)
Cuando España es el español ...
KEMPER CASA es una fiesta separada para relajarse y sentir - para sus vacaciones sin preocupaciones.
Descripción detallada:
In der hübschen spanischen Hafenstadt Puerto de Mazarron liegt unser gepflegtes, komfortables Ferienhaus, ca. 500 m vom Meer entfernt. Es steht auf einem großen, schön bepflanzten Grundstück mit Pkw-Stellplatz, kleiner Terrasse vor dem Haus, einer großen Terrasse hinten, Dachterrasse mit Meerblick und einer überdachten, großen Außendusche. Gartenmöbel, Sonnenliegen und Sonnenschirm und einen Grill finden Sie im separaten Abstellraum.
Das Haus besteht aus einem Wohn-/Eßzimmer, einer Küche, 2 Schlafzimmern und einem Badezimmer.
Es ist liebevoll möbliert und vollständig für 2-4 Personen eingerichtet. Handtücher und Bettwäsche gehören selbstverständlich dazu.
Ebenso Fernseher, Musikanlage und Waschmaschine.
Das Haus hat eine Gas-Zentralheizung, so dass Sie Ihren Urlaub bei uns zu jeder Jahreszeit verbringen können. Geniessen Sie diese schöne Gegend im Winter bei 15°C...
Haustiere sind nach Absprache gerne erlaubt.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
500m vom Haus entfernt liegen das Meer und der Strand der Urbanisation 'El alamillo'.
In der Urbanisation gibt es auch 2 Restaurants und Bars sowie eine Apotheke.
Den Haupststrand erreichen Sie nach ca. 15 Min. Fußweg direkt am Meer entlang. Dort finden Sie auch die herrliche Palmenpromenade mit Restaurants, Boutiquen, Eisdielen usw. Die Promenade führt zum neu gestalteten Hafen und weiter in die Innenstadt.
An der Küste entlang finden Sie viele große und kleine, ruhige und lebhafte Buchten und Sandstrände. Die Strände sind feinsandig und gehen flach ins Meer. In Bolnuevo, dem Nachbarort, finden Sie auch einen FKK-Strand.
Die zahlreichen bunten Wochenmärkte in der Umgebung sind immer einen Besuch wert!
Und nach Granada sind es auch nur 270km...
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
4 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
54
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
2 Habitación doble
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Bidé, Baño/ducha, Bañera, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Televisor, Equipo estereo, Radio |
Otras instalaciones: |
Außendusche |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
gemauerte, überdachte Außendusche |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Comentarios adicionales:
Unserer Ferienhaus liegt in einer ruhigen Umgebung und trotzdem zentral in der Urbanisation 'El alamillo', in der Sie auch Bars und Restaurants finden. Den Stadtstrand und den Ortskern von Puerto de Mazarron können Sie bequem zu Fuß erreichen.
Actividades para el tiempo libre:
Schwimmen, Wandern, Tauchen, Radfahren, Golfspielen, Reiten, Segeln, Tanzen usw.
Oferta de Wellness/Bienestar:
Sonnenbaden, FKK- Strände, Thermalbäder mit Massagen usw.
Como encontrarnos:
Ab Alicante fahren Sie auf der A 7 Richtung Granada und verlassen die Autobahn bei Abfahrt 627 B: Alhama de Murcia/ Bahia de Mazarrón in Richtung Mazarron, dann Puerto de Mazarron.
Sie finden unser Ferienhaus in der Urbanisation 'El alamillo'.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 08.02.2012
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
WOCHENRABATT: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Strom, Gas und Wasser EUR 2,00/pro Tag, Endreinigung EUR 50,00/Aufenthalt, Kaution EUR 150,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
Bei Langzeitvermietung - Preise auf Anfrage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. y Sra. Vanessa & Friedrich Kemper |
Teléfono: |
+49 2302 982097 |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
- |
Dirección: |
Calle 1 |
Estado Federal: |
Murcia |
Hablamos: |
Deutsch, Englisch, Spanisch |
Vista de conjunto: Casa Kemper
| Código de la propriedad: | 4853 | País | España |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Murcia |
| Online desde: | 22.07.2008 | Región | Costa Cálida |
| Visitantes: | 8608 |
URL: http://www.lasvillas-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/Casa_Kemper///Casa%20de%20vacaciones/
















