Casa de vacaciones "Finca "Son Coves Petit"" en Campos (Mallorca, Campos)
Amplia casa de campo con piscina, terrazas, aire acondicionado, 6 personas
Descripción detallada:
Romantische und exklusive Finca an gefragter Lage (Nähe Strand Es Trenc und Colonia de Sant Jordi), neu und liebevoll renoviert, komplette, modern eingerichtete Küche, gut geeignet für Paare oder Familien, Tiere nach Absprache erlaubt. Garten 500m2 mit Pool und Liegen (Gelände total 14.000m2), schattige gedeckte Terrasse auf Pool- und Gartenseite mit Essplatz imd Gartengrill für den Sommer, windgeschützter, sonniger Patio mit Esstisch für den Winter, grosse Dachterrasse. Air Condition warm und kalt in Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmern. Deckenventilatoren in Schlafzimmern, Fliegen-/Moskitonetze an den Fenstern, Holz-Kaminofen. Sateliten TV mit 42" Flachbildschirm. W-Lan-Internetzugang. Golfplatz 25 Km Entfernung. Ideales Haus für Erhohlung oder Aktivurlaub zu jeder Jahreszeit. Schlussreinigung, Bett- und Frotteewäsche 1x wöchtentlich, Strom und Wasser inbegriffen. Langzeitmieter willkommen. Spezialtarife ab 1 Monat Aufenthalt.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Ruhige Zone auf dem Land, in Nähe flach abfallender Naturstrände wie Es Trenc in 10 Autominuten und Colonia Sant Jordi (kleiner Touristenort) in 5 Autominuten mit Zugang zu den Stränden Es Estanys, Es Carbó, Es Dolç, Hafenstrand, Cala Galiota. Fischerhafen mit Restaurants, einige Geschäfte und Läden. Yachthafen in Sa Rapita in 10 Autominuten. Naturschutzgegend mit Salinen (Vogelparadies), Nationalpark Cabrera (Schiffsausflüge ab Colonia Sant Jordi). Museum mit Aquarium für Cabrera. Botanischer Garten mit Kakteen (Ses Salines 5 Autominuten). Historische und prähistorische Sehenswürdigkeiten. Romantische Orte und Buchten in der Nähe (Cala Figuera, Cala S'Almonia, Cala Mondragó). Gute Einkaufsmöglichkeiten in 7 Km (Colonia Sant Jordi und Campos), Reitstall in 7 Km (Colonia Sant Jordi). Gute Restaurants 7 Km (Geheimtipps). Märkte in der Nähe (Campos und Santanyi). Gute Strasse (teilweise Autobahn) nach Palma = 40 Km. Golfplätze in 25 Km Entfernung (Son Antem und Vall D'Or).
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
6 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
150
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
2 Habitación doble
Otras habitaciones:
Waschküche mit Waschmaschine, Bügeleisen, Bügelbrett
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Cheminea, Aire acondicionado, Caja fuerte, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Televisor, Internet, Instalación satélite, Radio |
Otras instalaciones: |
Schlafsofa in Wohzimmer für 2 Personen, Zusatzbett für Kind im oberen Schlafzimmer, Babybettchen auf Anfrage gratis, Deckenventilatoren in den Schlafzimmern, Fliegen-/Moskitonetze an den Fenstern, Internet W-Lan-Anschluss, 42" Flachbildschirm mit Sat-Ant. |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Balcón, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
2 Esstische: sowohl Sitzplatz im sonnigen Patio als auch auf der schattigen Terrasse zum Pool, Wäschehänge, Aussendusche |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
Baden, Wassersport, Wandern, Golf, Fahrradfahren, Reiten, Vögel beobachten (Salinen und Naturschutzgebiet), Ausflüge per Mietwagen.
Oferta de Wellness/Bienestar:
Thermalbad in 2 Km Entfernung mit verschiedenen Anwendungen (geöffnet Mai - September/Oktober)
Como encontrarnos:
Vom Flughafen Autobahn Richtung Santanyi bis Campos. Von Campos aus Richtung Colonia de Sant Jordi. Nach 6,5 Km links abzweigen.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 14.01.2012
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Mindestmiete 1 Woche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
keine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
siehe Langzeitmieter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sra. Esther Haebler |
Teléfono: |
0034 646459406 |
Teléfono móvil: |
0034 646459406 |
Fax: |
- |
Dirección: |
Son Coves |
Estado Federal: |
Mallorca |
Hablamos: |
Deutsch, Spanisch, Englisch, Französisch |
Vista de conjunto: Finca "Son Coves Petit"
| Código de la propriedad: | 6386 | País | España |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Mallorca |
| Online desde: | 11.02.2010 | Región | Campos |
| Visitantes: | 4090 |
















