Apartamento de vacaciones "Casa rural La Joya - spanische Pyrenäen" en Sarsa de Surta (Aragón, Parque Natural de Guara)
Oferta de última hora del 03.02.2012 al 04.03.2012:
para 2 personas 280 Euros por semana,
para 3 personas 310 Euros por semana,
para 4 y más personas 10% de descuento sobre los precios normales
Casa rural, prepirineo aragonés, municipio de Ainsa-Sobrarbe, para 2 - 10 personas, opcional con sala multiusos/multimedia, en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.
Barranquismo, BTT, senderismo, excursiones culturales, etc.
Descripción detallada:
La casa antigua de piedra está rehabilitada en el estilo tradicional y en gran parte con material ecológico. La vivienda se encuentra en la 1ª y la 2ª planta, tiene 130 m² y dispone de:
· 10 plazas en 3 ½ habitaciones,
· cocina-comedor de 17,5 m²
· terraza cubierta de 12,5 m²
· 2 baños completos
· pequeño jardín con barbacoa
· calefacción
· se permiten animales de compañÍa
Además del apartamento Usted puede alquilar una
---------- SALA MULTIUSOS ----------
de 28 m², para celebrar fiestas, cenas, para realizar trabajos, reuniones u otras actividades.
La sala se encuentra en la planta baja y dispone de una mesa variable de 5,4 m x 1,0 m formada por 6 elementos desmontables.
Equipo técnico de la sala:
- Grabadora DVD (HDMI)
- Amplificador
- 5.1 altavoces, 80W cada uno
- Projector Epson EMP-TW 980 (HDMI)
- Decodificador para TV-satélite
- Pantalla de lienzo
La sala se puede calentar con una estufa de leña acristalada. Además tiene acceso directo a su propia cocina.
-----Conecte su MP3, PC, cámara de vídeo etc.,
por ejemplo para poder ver por la noche en pantalla grande las fotos o videos que han hecho durante el día.-----
Lugar:
Descripción de los alrededores:
El pueblo Sarsa de Surta está situado en la zona periférica del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara a 884 m. de altitud. El Tozal de Guara con 2.077 m. forma la máxima altitud de esta estribación prepirenaica y altoaragonesa. Diversos rios atraviesan la sierra, amoldando una especial forma de los cauces con numerosos estrechos, caos, marmitas y cascadas: los barrancos de Mascún y Alcanadre entre otros muchos.
A 28 km. se encuentra la Villa Medieval de Aínsa declarada Conjunto Histórico Artístico. Sarsa de Surta además está en el Geoparke de Sobrarbe.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
10 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
130
Número de habitaciones:
4 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
2 Habitación doble
2 Habitaciones con multiples camas
Otras habitaciones:
sala multiusos / multimedia
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Tendedero, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Televisor, Internet, Instalación satélite, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín |
Más equipamiento exterior: |
pequeño jardin con barbacoa |
Catering:
Desayuno, Media Pensión, Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
BTT, barranquismo, senderismo, espeleología, visitar pueblos abandonados, excursiones culturales (Parque Cultural del Rio Vero con pinturas rupestres), varios Centros de Interpretación, architectura y arte traditional, etc.
Como encontrarnos:
Distancias por carretera:
Ainsa 28 km
Barbastro 60 km
Sabiñánigo por Las Bellostas 65 km
Huesca por Colungo 85 km
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 01.02.2012
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
En estos precios va todo incluido: luz, agua, gas, sábanas, toallas .....) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias, Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sra. Marion Englert |
Teléfono: |
- |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
- |
Dirección: |
Calle única s/n |
Estado Federal: |
Aragón |
Hablamos: |
español, alemán, un poco frances |
Vista de conjunto: Casa rural La Joya - spanische Pyrenäen
| Código de la propriedad: | 510 | País | España |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Aragón |
| Online desde: | 03.04.2006 | Región | Parque Natural de Guara |
| Visitantes: | 10595 |
















